Peserta Didik

REKAP SISWA MAN 2 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO KELAS 10
ROMBEL LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 10 A 14 17 31
2 10 B 10 20 30
3 10 C 9 20 29
4 10 D 12 19 31
5 10 E 9 21 30
6 10 F 22 4 26
7 10 G 14 15 29
8 10 H 9 20 29
  TOTAL 99 136 235
NO KELAS 11
ROMBEL LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 11 A 16 17 33
2 11 B 11 20 31
3 11 C 19 15 34
4 11 D 11 21 32
5 11 E 7 21 28
6 11 F 12 18 30
7 11 G 26 5 31
8 11 H 14 21 35
  TOTAL 116 138 254
NO KELAS 12
ROMBEL LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 12 A 9 17 26
2 12 B 7 24 31
3 12 C 13 16 29
4 12 D 12 16 28
5 12 E 10 23 33
6 12 F 16 10 26
7 12 G 11 23 34
8 12 H 7 26 33
 TOTAL85155240

DAFTAR NAMA SISWA MAN 2 Yogyakarta


wa Chat via WhatsApp